2014~2015学年第二学期开课清单
发布时间:2014/12/17
2014~2015学年第二学期开课清单 | ||||||||
课程代码: | GRD 102 | |||||||
课程名称: | 毛泽东思想概论 | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 毛泽东思想产生的国际环境以及阐述毛泽东的理论精髓。 | |||||||
上课时间 | 上课地点(180人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 一楼110学术报告厅 | 莫秀凤 | ||
2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
3班 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
4班 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
课程代码: | GRD 202 | |||||||
课程名称: | 大学体育2 | 周学时:2 | 学分:1 | |||||
课程说明: | 介绍球类和田径、基础技术。 | |||||||
先修课程: | 大学体育1 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 7.8 | 操场 | 罗程峰 | |||||
2班 | 7.8 | 操场 | 农伟猛 | |||||
3班 | 3.4 | 操场 | 农伟猛 | |||||
4班 | 3.4 | 操场 | 农伟猛 | |||||
5班 | 3.4 | 操场 | 农伟猛 | |||||
6班 | 3.4 | 操场 | 农伟猛 | |||||
7班 | 7.8 | 操场 | 罗程峰 | |||||
8班 | 7.8 | 操场 | 农伟猛 | |||||
9班 | 3.4 | 操场 | 农伟猛 | |||||
课程代码: | GRD 302 | |||||||
课程名称: | 计算机应用基础2 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 使学生了解计算机的基本原理,能够利用计算机更新学习与工作的方法与手段,学会应用计算机解决实际问题特别是专业问题的能力。 | |||||||
先修课程: | 计算机应用基础1 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
2班 | 1 | 1 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
3班 | 2 | 2 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
4班 | 2 | 2 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
5班 | 3 | 3 | 电脑室 | 潘鹏 | ||||
6班 | 3 | 3 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
7班 | 4 | 4 | 电脑室 | 潘鹏 | ||||
8班 | 5 | 5 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
9班 | 5 | 5 | 电脑室 | 李荣华 | ||||
课程代码: | ENG 101 | |||||||
课程名称: | 综合英语1 | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 针对有初级英语水平的学生,进一步培养阅读和写作能力,学习词汇、语法和语言技能,掌握英语运用的基本技巧,加深从英语角度去了解英语国家的历史、文化、社会等概况,使学习者达到初级偏高英语水平。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 321室 | |||
课程代码: | ENG 103 | |||||||
课程名称: | 综合英语3 | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 针对有初级偏高英语水平的学生,进一步培养阅读和写作能力,学习词汇、语法和语言技能,培养学生用比较准确、流利的英语进行交际的能力,使学生熟悉英语语境,熟练掌握英语交流技巧。 | |||||||
先修课程: | 综合英语1、综合英语2两门其中一门 | |||||||
上课时间 | 上课地点(30人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101室 | 覃清燕 | ||
2班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101室 | 覃清燕 | ||
3班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101室 | 王梦醒 | ||
4班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 101室 | 王梦醒 | ||
5班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 106室 | 黄浩 | ||
6班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 101室 | 郑君 | ||
7班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 101室 | 覃清燕 | ||
8班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 102室 | 冯桂苗 | ||
9班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102室 | 梁嘉珍 | ||
10班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102室 | 梁嘉珍 | ||
11班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 104室 | 冯桂苗 | ||
12班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102室 | 苏敏 | ||
13班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103室 | 黄浩 | ||
14班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 102室 | 苏敏 | ||
15班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 106室 | 黄浩 | ||
16班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103室 | 黄彩兰 | ||
17班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 102室 | 郑君 | ||
18班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 106室 | 黄彩兰 | ||
课程代码: | ENG 202 | |||||||
课程名称: | 疯狂英语2 | 周学时:4 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 针对有一定英语基础的学生,以反复跟读的方式,条件反射式地记忆单词和句子,达到能用英语进行顺畅交流的目的。 | |||||||
先修课程: | 疯狂英语1 | |||||||
上课时间 | 上课地点(30人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104室 | 苏敏 | ||
2班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104室 | 苏敏 | ||
3班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104室 | 梁嘉珍 | ||
4班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104室 | 梁嘉珍 | ||
5班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 103室 | 王梦醒 | ||
6班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 103室 | 董小江 | ||
7班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106室 | 黄豆豆 | ||
8班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 104室 | 冯桂苗 | ||
9班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106室 | 黄豆豆 | ||
10班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 104室 | 董小江 | ||
11班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 103室 | 王梦醒 | ||
12班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 104室 | 韦远 | ||
13班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 107室 | 董小江 | ||
14班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103室 | 冯桂苗 | ||
15班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106室 | 郑君 | ||
16班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103室 | 郑君 | ||
17班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107室 | 黄浩 | ||
18班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 103室 | 韦远 | ||
课程代码: | ENG 204 | |||||||
课程名称: | 疯狂英语4 | 周学时:2 | 学分:1 | |||||
课程说明: | 针对较好英语基础的学生,以反复跟读的方式,条件式地记忆单词和句子,达到能用英语进行流利交流的目的。 | |||||||
先修课程: | 疯狂英语3 | |||||||
上课时间 | 上课地点(35人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 6 | 6 | 321室 | 郭玉针 | ||||
2班 | 3 | 3 | 321室 | 郭玉针 | ||||
3班 | 1 | 1 | 321室 | 郭玉针 | ||||
课程代码: | ENG 302 | |||||||
课程名称: | 听力2 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 针对有一定英语基础的学生,以语音室教学,兼顾课外自主看英文纪录片的方式,逐步提高英语听力,达到能听懂普通英语的目的。 | |||||||
先修课程: | 听力1 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 语音室 | 黄彩兰 | ||||
2班 | 1 | 1 | 语音室 | 黄彩兰 | ||||
3班 | 2 | 2 | 语音室 | 董小江 | ||||
4班 | 2 | 2 | 语音室 | 董小江 | ||||
5班 | 3 | 3 | 语音室 | 覃清燕 | ||||
6班 | 3 | 3 | 语音室 | 韦远 | ||||
7班 | 4 | 4 | 语音室 | 覃清燕 | ||||
8班 | 5 | 5 | 语音室 | 黄彩兰 | ||||
9班 | 5 | 5 | 语音室 | 黄彩兰 | ||||
课程代码: | ENG 304 | |||||||
课程名称: | 听力4 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 针对有较好英语基础的学生,以语音室教学,兼顾课外自主看英文纪录片的方式,继续提高英语听力,达到能听懂普通英美人交流所用英语的目的。 | |||||||
先修课程: | 听力3 | |||||||
上课时间 | 上课地点(35人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 3 | 3 | 321室 | 陆宇秋 | ||||
2班 | 1 | 1 | 321室 | 陆宇秋 | ||||
3班 | 6 | 6 | 321室 | 陆宇秋 | ||||
课程代码: | ENG 602 | |||||||
课程名称: | 外贸单证实务 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 通过本课程的学习,使学生能运用所学的国际贸易合同知识、外贸单证实务基本理论和基本技能,能参加单证员执业资格考试,获得相应证书,使学生达到单证员上岗的职业标准,能从事外贸企业单证员岗位的工作,并为后续的相关专业课程的学习奠定专业基础。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
4 | 4 | 423室 | ||||||
课程代码: | ENG 603 | |||||||
课程名称: | 商务英语中级 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | ||||||||
先修课程: | 商务英语初级 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
6 | 6 | 423室 | ||||||
课程代码: | ENG 804 | |||||||
课程名称: | introduction to business communication | |||||||
周学时:4 | 学分:4 | |||||||
课程说明: | 本课程的目的是让学生有充分的了解管理沟通过程;如何撰写商业沟通及其常见的类型;如何口头和书面沟通;非语言信号;交流的障碍以及如何克服这些障碍;如何总结简单的商业信息;组织内的计算机和信息通信技术的角色;通信结构的作用;常见的商业和通讯术语。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322室 | 吴彦婷 | ||
2班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 322室 | 吴彦婷 | ||
3班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 322室 | 梁蓝 | ||
4班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322室 | 梁蓝 | ||
5班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 322室 | 吴彦婷 | ||
6班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 322室 | 吴彦婷 | ||
7班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 322室 | |||
8班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 322室 | |||
9班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 423室 | |||
课程代码: | BMT 804 | |||||||
课程名称: | introduction to business | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 本课程向学生介绍了业务目标,资源和责任;业务的结构与分类;外部环境的结构和分类;生产规模及选址,不同的生产工艺;营销战略,营销策划和市场调研;会计概念和金融来源;人力资源规划。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(130人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 522室 | 叶莹青 | ||
2班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 522室 | 叶莹青 | ||
3班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 522室 | 叶莹青 | ||
4班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 522室 | 叶莹青 | ||
课程代码: | BMT 805 | |||||||
课程名称: | The Business Environment | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 该课程主要介绍了环境的重要性;业务的结构和组织;面向业务的竞争及政治环境;全球经济及宏观经济环境对业务的影响。 | |||||||
先修课程: | 任两门代号为8X4课程 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
一班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 422室 | 周永钧 | ||
二班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422室 | 周永钧 | ||
三班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 422室 | 周永钧 | ||
课程代码: | ACC 204 | |||||||
课程名称: | 成本会计 | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 本课的基本内容有总论、要素费用的分配和归集、生产费用在完工产品与在产品之间的分配和归集、产品成本计算方法、成本报表的编制和分析。该课程有助于学生学习ABE的管理会计知识。 | |||||||
先修课程: | ACC 804 introduction to accounting | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
一班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 423室 | |||
课程代码: | ACC 804 | |||||||
课程名称: | introduction to accounting | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 本课程让学生充分了解财务会计的本质和复式簿记原理;如何准备决算;会计口粮的盈利能力和流动性;对材料,劳动力和管理费用的成本核算;花费原则如何运用在决策上;预算编制和预算控制。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(130人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 522室 | 覃鹤盈 | ||
2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 522室 | 覃鹤盈 | ||
课程代码: | ACC 805 | |||||||
课程名称: | Quantitative Methods for Business Management | |||||||
周学时:4 | 学分:4 | |||||||
课程说明: | 本课系统地讲授数字数据的类型和数据收集流程;概率分布;如何调查业务变量模式;质量方法如何应用到业务问题。 | |||||||
先修课程: | ACC 804 introduction to quantitative methods | |||||||
上课时间 | 上课地点(110人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
一班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 一楼110学术报告厅 | 沈雨倩 | ||
二班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 沈雨倩 | |||
课程代码: | ACC 814 | |||||||
课程名称: | introduction to quantitative methods | |||||||
周学时:4 | 学分:4 | |||||||
课程说明: | 本课系统地讲授识数计算和商业计算;代数方法;图形和图表;使用统计方法来提供业务及管理信息;概率法则。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(120人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 524室 | 何庆 | ||
2班 | 5 | 5 | 5 | 5 | 524室 | 何庆 | ||
课程代码: | ACC 815 | |||||||
课程名称: | Financial Accounting | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 本课程批判性地讲述了财务会计框架;在IGAAP的指导下如何准备,现呈现和分析财务报表和合并财务报表;如何编制以下报表:综合收益/财务状况/股东权益变动/现金流;资本结构和负债。 | |||||||
先修课程: | ACC 804 introduction to accounting 及另外任一门8X4课程。 | |||||||
上课时间 | 上课地点(110人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
一班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 522室 | 覃鹤盈 | ||
二班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 一楼110学术报告厅 | 覃鹤盈 | ||
课程代码: | MKT 103 | |||||||
课程名称: |
营销案例分析 |
周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 本书以市场营销教材体系为依据,设置了13章案例,包括市场营销观念、市场营销环境、营销信息、购买者行为、目标市场策略、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、服务营销、国际市场营销、网络营销和综合案例分析等。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 3 | 3 | 422室 | |||||
课程代码: | MKT 201 | |||||||
课程名称: | 网络营销 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 本教材以切合职业教育的培养目标,主要内容有:网络营销概述、网络营销基本理论与理念、网络营销环境分析、网上消费者行为分析、网络营销调查专员、网站建设专员、网络营销专员、搜索引擎优化专员、网络广告专员、在线服务专员、无线营销专员、网络营销策划专员、WEB2.0与网络营销等。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(50人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 4 | 4 | 423室 | |||||
课程代码: | MKT 804 | |||||||
课程名称: | introduction to marketing | 周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | ||||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(120人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524室 | 梁家中 | ||
2班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 524室 | 梁家中 | ||
课程代码: | MKT 805 | |||||||
课程名称: | Marketing Policy, Planning and Communication | |||||||
课程说明: | 本课要求学生全面了解市场营销的本质以及如何评价它在不同环境下的作用和角色;市场营销组合(7PS);如何制定和评估营销计划;信息,市场调研和科技的贡献;环境因素,环境审视和外部审计;各个层次的购买行为;市场细分,目标和定位。 | |||||||
先修课程: | 任两门代号为8X4课程 | |||||||
周学时:4 | 学分:4 | |||||||
上课时间 | 上课地点(110人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
一班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 524室 | 梁家中 | ||
二班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 524室 | 梁家中 | ||
课程代码: | HMT 205 | |||||||
课程名称: | 营养学 | 周学时:1 | 学分:1 | |||||
课程说明: | 此门课程为选修课,主要讲授餐饮营养知识,指向旅游以及相关专业或是对此感兴趣的学生开设。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(100人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 9 | 522室 | 钟堂敏 | |||||
课程代码: | HMT 301 | |||||||
课程名称: |
酒店餐饮服务于管理 |
周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 旨在让学生掌握酒店经营管理中的各个部门和岗位功能和职责,此门课程偏向酒店管理中的餐饮和营养学,有利于学生更加了解和操作酒店的餐饮服务部门。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(50人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 2 | 2 | 423室 | 钟堂敏 | ||||
课程代码: | HMT 302 | |||||||
课程名称: | 旅游心理学 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 此门课程属于酒店管理的统归课程,有力于学生更加了解酒店客源中的情况和心理需求。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(50人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 2 | 2 | 423室 | 钟堂敏 | ||||
课程代码: | HMT 804 | |||||||
课程名称: |
introduction to
travel,tourism and hospitlty |
|||||||
周学时:4 | 学分:4 | |||||||
课程说明: | ||||||||
先修课程: | ||||||||
上课时间 | 上课地点(120人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 2 | 2 | 2 | 2 | 522室 | 王玉兰 | ||
2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 524室 | 王玉兰 | ||
课程代码: | HRM 805 | |||||||
课程名称: |
Organisational
Behaviour |
周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 本课程要求学生全面了解组织行为学的重要性;个人对组织的贡献;激励理论和工作设计;工作满意度和不满意;团体组织;领导理论;冲突和解决冲突;沟通过程。 | |||||||
先修课程: | 任两门代号为8X4课程 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 4 | 4 | 4 | 4 | 422室 | 黎明 | ||
2班 | 7 | 7 | 7 | 7 | 422室 | 黎明 | ||
课程代码: | HRM 815 | |||||||
课程名称: |
Human Resource
Management |
周学时:4 | 学分:4 | |||||
课程说明: | 该课程全面介绍了一个专业的方法对人力资源管理的重要性;人的资源;员工的发展,奖励,表彰及认可和员工关系;全方位人力资源管理职能;人力资源管理议程的主要发展。 | |||||||
先修课程: | 任两门代号为8X4课程 | |||||||
上课时间 | 上课地点(60人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 8 | 8 | 8 | 8 | 422室 | 梁蓝 | ||
2班 | 6 | 6 | 6 | 6 | 422室 | 梁蓝 | ||
课程代码: | INB 205 | |||||||
课程名称: | 国际金融 | 周学时:2 | 学分:2 | |||||
课程说明: | 介绍国际金融的基本理论与工具,通过学习国际贸易与国际收支、国际储备、外汇和外汇制度、有关汇率的计算、汇率的决定理论、国际银行业务、国际金融组织与国际金融危机等内容,学生将了解国际金融的基本概念和基本原理,具有分析国际金融有关现象的基本知识和逻辑思维能力。 | |||||||
先修课程: | 无 | |||||||
上课时间 | 上课地点(50人/班) | 授课教师 | ||||||
班别 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
1班 | 1 | 1 | 423室 | 黎明 |